サイズガイド
次の表を使用して、最適な値を見つけてください。
XS | S | M | L | XL | |
股下(cm) | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 |
ウエスト(cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
ヒップ (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
前股上(cm) | 23.9 | 25.4 | 26.9 | 28.4 | 29.9 |
サイズは小さめなので、ワンサイズ大きいサイズをお選びください。
次の表を使用して、最適な値を見つけてください。
XS | S | M | L | XL | |
股下(cm) | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 |
ウエスト(cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
ヒップ (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
前股上(cm) | 23.9 | 25.4 | 26.9 | 28.4 | 29.9 |
サイズは小さめなので、ワンサイズ大きいサイズをお選びください。