全サイズガイド 総合ページ
次の表を使用して、最適な値を見つけてください。
US+ パーカー
S | M | L | XL | |
長さ (cm) | 67 | 70 | 72 | 75 |
肩幅(cm) | 56 | 58 | 61 | 65 |
バスト(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 |
袖丈(cm) | 89 | 91 | 94 | 95 |
帽子の高さ (cm) | 34 | 35 | 35 | 36 |
フーディ プロ マックス
S | M | L | XL | |
長さ (cm) | 67 | 70 | 72 | 75 |
肩幅(cm) | 56 | 58 | 61 | 65 |
バスト(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 |
袖丈(cm) | 89 | 91 | 94 | 95 |
帽子の高さ (cm) | 34 | 35 | 35 | 36 |
ブラック クルーネック
S | M | L | XL | |
長さ(cm) | 67 | 70 | 72 | 75 |
肩幅(cm) | 56 | 58 | 61 | 65 |
バスト(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 |
袖丈(cm) | 89 | 91 | 94 | 95 |
麻ハーフジップ
S | M | L | XL | |
長さ(cm) | 67 | 70 | 72 | 75 |
肩幅(cm) | 56 | 58 | 61 | 65 |
バスト(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 |
袖丈(cm) | 89 | 91 | 94 | 95 |
帽子
ワンサイズ | |
幅(cm) | 35 |
身長(cm) | 18.5 |
頭囲(cm) | 57.5 |
ワンサイズ | |
胸囲(cm) | 58 |
ウエスト(cm) | 60 |
前丈(cm) | 60 |
背面長(cm) | 65 |
肩幅(cm) | 58 |