LINDA HALTER TOP 尺寸指南
尺寸為衣物平放時的測量值,單位為 cm。寬度乘以 2,即為整圈圍度。
| (CM) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) |
| A- 左側長度 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
| B- 右側長度 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
| C- 1/2 胸圍 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
| D- 1/2 腰圍 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |

尺寸為衣物平放時的測量值,單位為 cm。寬度乘以 2,即為整圈圍度。
| (CM) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) |
| A- 左側長度 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
| B- 右側長度 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
| C- 1/2 胸圍 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
| D- 1/2 腰圍 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
